9. SINIF LGS BAŞARISINA GÖRE ÜCRET TABLOSU
LGS YÜZDELİK DİLİM İNDİRİM ORANI | 9. SINIF ÜCRETİ | |
% 0 – % 0,99 | 100% | ÜCRETSİZ |
% 1 – % 1,99 | 75% | 7.500 TL |
% 2 – % 2,99 | 60% | 12.000 TL |
% 3 – % 4,99 | 50% | 15.000 TL |
% 5 – % 6,99 | 40% | 18.000 TL |
% 7 – % 9,99 | 35% | 19.500 TL |
% 10 – % 14,99 | 30% | 21.000 TL |
% 15 – % 19,99 | 25% | 22.500 TL |
% 20- | 20% | 24.000 TL |
LİSTE FİYATLARI | 30.000 TL |
ÖZEL GENÇ ADIM FEN LİSESİ ÜCRET TABLOSU
SINIFLAR | EĞİTİM ÜCRETİ |
9. ve 10.SINIF : | 30.000 TL |
11. ve 12. SINIF : | 30.000 TL |
YEMEK ÜCRETİ | 7.000 TL |
OKUL | İNDİRİM ORANI |
Garip Zeycan F.L. | 50% |
Aziz Atik F.L. | 50% |
Atakum P.İ.H.L. | 40% |
S.B.L, Bafra F.L. | 40% |
S.A.L ,Çarşamba F.L. | 30% |
Diğer ilçe F.L. | 25% |
Diğer | 10% |
GENÇ ADIM KURS MERKEZLERİ
MEZUN İNDİRİM ORANLARI
YKS YÜZDESİ | ORAN |
İlk 50 Bin | 25% |
50-100 Bin | 20% |
DİĞER | 15% |
ARA SINIFLAR İNDİRİM ORANLARI
OKUL | İNDİRİM ORANI |
Garip Zeycan F.L. | 20% |
Aziz Atik F.L. | 20% |
Atakum P.İ.H.L. | 20% |
Bafra F.L. | 15% |
SOSYAL B. L. | 15% |
Diğer | 20% |
Yayın, deneme ve testler ücrete dahildir.